Emirates has announced that it is operating a reduced flight schedule from Dubai International Airport after the partial reopening of regional airspace.
The airline said the limited operations come during ongoing disruptions in the region. Transit passengers through Dubai will only be accepted if their connecting flights are confirmed and operating. Travellers have also been advised not to visit the airport without a valid booking.
Selected Emirates flights operating today March 13
Emirates confirmed that several long-haul and regional flights are currently operating from Dubai, including services to major destinations such as:
| Origin Country | Destination Country | From | To | Flight |
|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Argentina | Dubai (DXB) | Buenos Aires (EZE) | EK 247 |
| United Arab Emirates | Australia | Dubai (DXB) | Melbourne (MEL) | EK 406 |
| United Arab Emirates | Australia | Dubai (DXB) | Perth (PER) | EK 420 |
| United Arab Emirates | Australia | Dubai (DXB) | Sydney (SYD) | EK 412 |
| United Arab Emirates | Austria | Dubai (DXB) | Vienna (VIE) | EK 127 |
| United Arab Emirates | Bangladesh | Dubai (DXB) | Dhaka (DAC) | EK 582 |
| United Arab Emirates | Belgium | Dubai (DXB) | Brussels (BRU) | EK 181 |
| United Arab Emirates | Brazil | Dubai (DXB) | Rio de Janeiro (GIG) | EK 247 |
| United Arab Emirates | Brazil | Dubai (DXB) | São Paulo (GRU) | EK 261 |
| United Arab Emirates | Cambodia | Dubai (DXB) | Siem Reap (SAI) | EK 370 |
| United Arab Emirates | Canada | Dubai (DXB) | Toronto (YYZ) | EK 241 |
| United Arab Emirates | China | Dubai (DXB) | Beijing (PEK) | EK 306 |
| United Arab Emirates | China | Dubai (DXB) | Guangzhou (CAN) | EK 362 |
| United Arab Emirates | China | Dubai (DXB) | Hangzhou (HGH) | EK 310 |
| United Arab Emirates | China | Dubai (DXB) | Shanghai (PVG) | EK 304 |
| United Arab Emirates | China | Dubai (DXB) | Shenzhen (SZX) | EK 328 |
| United Arab Emirates | Côte d’Ivoire | Dubai (DXB) | Abidjan (ABJ) | EK 787 |
| United Arab Emirates | Cyprus | Dubai (DXB) | Larnaca (LCA) | EK 109 |
| United Arab Emirates | Czech Republic | Dubai (DXB) | Prague (PRG) | EK 139 |
| United Arab Emirates | Denmark | Dubai (DXB) | Copenhagen (CPH) | EK 151 |
| United Arab Emirates | Egypt | Dubai (DXB) | Cairo (CAI) | EK 921 |
| United Arab Emirates | Egypt | Dubai (DXB) | Cairo (CAI) | EK 923 |
| United Arab Emirates | Egypt | Dubai (DXB) | Cairo (CAI) | EK 927 |
| United Arab Emirates | Ethiopia | Dubai (DXB) | Addis Ababa (ADD) | EK 723 |
| United Arab Emirates | France | Dubai (DXB) | Nice (NCE) | EK 077 |
| United Arab Emirates | France | Dubai (DXB) | Paris (CDG) | EK 071 |
| United Arab Emirates | France | Dubai (DXB) | Paris (CDG) | EK 073 |
| United Arab Emirates | France | Dubai (DXB) | Paris (CDG) | EK 075 |
| United Arab Emirates | Germany | Dubai (DXB) | Düsseldorf (DUS) | EK 055 |
| United Arab Emirates | Germany | Dubai (DXB) | Frankfurt (FRA) | EK 043 |
| United Arab Emirates | Germany | Dubai (DXB) | Frankfurt (FRA) | EK 045 |
| United Arab Emirates | Germany | Dubai (DXB) | Frankfurt (FRA) | EK 047 |
| United Arab Emirates | Germany | Dubai (DXB) | Hamburg (HAM) | EK 059 |
| United Arab Emirates | Germany | Dubai (DXB) | Munich (MUC) | EK 051 |
| United Arab Emirates | Greece | Dubai (DXB) | Athens (ATH) | EK 209 |
| United Arab Emirates | Hong Kong | Dubai (DXB) | Hong Kong (HKG) | EK 380 |
| United Arab Emirates | Hungary | Dubai (DXB) | Budapest (BUD) | EK 111 |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Ahmedabad (AMD) | EK 538 |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Bengaluru (BLR) | EK 564 |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Chennai (MAA) | EK 542 |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Delhi (DEL) | EK 510 |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Hyderabad (HYD) | EK 524 |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | EK 530 |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Kolkata (CCU) | EK 570 |
| United Arab Emirates | India | Dubai (DXB) | Mumbai (BOM) | EK 500 |
| United Arab Emirates | Indonesia | Dubai (DXB) | Jakarta (CGK) | EK 358 |
| United Arab Emirates | Ireland | Dubai (DXB) | Dublin (DUB) | EK 163 |
| United Arab Emirates | Italy | Dubai (DXB) | Milan (MXP) | EK 205 |
| United Arab Emirates | Italy | Dubai (DXB) | Rome (FCO) | EK 095 |
| United Arab Emirates | Japan | Dubai (DXB) | Tokyo Haneda (HND) | EK 312 |
| United Arab Emirates | Japan | Dubai (DXB) | Tokyo Narita (NRT) | EK 318 |
| United Arab Emirates | Jordan | Dubai (DXB) | Amman (AMM) | EK 903 |
| United Arab Emirates | Kenya | Dubai (DXB) | Nairobi (NBO) | EK 717 |
| United Arab Emirates | Korea | Dubai (DXB) | Seoul (ICN) | EK 322 |
| United Arab Emirates | Malaysia | Dubai (DXB) | Kuala Lumpur (KUL) | EK 342 |
| United Arab Emirates | Maldives | Dubai (DXB) | Malé (MLE) | EK 656 |
| United Arab Emirates | Mexico | Dubai (DXB) | Mexico City (MEX) | EK 255 |
| United Arab Emirates | Netherlands | Dubai (DXB) | Amsterdam (AMS) | EK 145 |
| United Arab Emirates | New Zealand | Dubai (DXB) | Auckland (AKL) | EK 448 |
| United Arab Emirates | Nigeria | Dubai (DXB) | Lagos (LOS) | EK 783 |
| United Arab Emirates | Norway | Dubai (DXB) | Oslo (OSL) | EK 159 |
| United Arab Emirates | Pakistan | Dubai (DXB) | Islamabad (ISB) | EK 612 |
| United Arab Emirates | Pakistan | Dubai (DXB) | Karachi (KHI) | EK 600 |
| United Arab Emirates | Pakistan | Dubai (DXB) | Lahore (LHE) | EK 622 |
| United Arab Emirates | Philippines | Dubai (DXB) | Manila (MNL) | EK 332 |
| United Arab Emirates | Poland | Dubai (DXB) | Warsaw (WAW) | EK 179 |
| United Arab Emirates | Portugal | Dubai (DXB) | Lisbon (LIS) | EK 193 |
| United Arab Emirates | Russia | Dubai (DXB) | Moscow (DME) | EK 129 |
| United Arab Emirates | Saudi Arabia | Dubai (DXB) | Jeddah (JED) | EK 801 |
| United Arab Emirates | Saudi Arabia | Dubai (DXB) | Riyadh (RUH) | EK 817 |
| United Arab Emirates | Singapore | Dubai (DXB) | Singapore (SIN) | EK 314 |
| United Arab Emirates | South Africa | Dubai (DXB) | Johannesburg (JNB) | EK 765 |
| United Arab Emirates | Spain | Dubai (DXB) | Madrid (MAD) | EK 141 |
| United Arab Emirates | Sri Lanka | Dubai (DXB) | Colombo (CMB) | EK 650 |
| United Arab Emirates | Sweden | Dubai (DXB) | Stockholm (ARN) | EK 157 |
| United Arab Emirates | Switzerland | Dubai (DXB) | Zurich (ZRH) | EK 085 |
| United Arab Emirates | Taiwan | Dubai (DXB) | Taipei (TPE) | EK 366 |
| United Arab Emirates | Thailand | Dubai (DXB) | Bangkok (BKK) | EK 370 |
| United Arab Emirates | Türkiye | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | EK 121 |
| United Arab Emirates | United Kingdom | Dubai (DXB) | London Heathrow (LHR) | EK 001 |
| United Arab Emirates | United States | Dubai (DXB) | New York (JFK) | EK 203 |
| United Arab Emirates | Vietnam | Dubai (DXB) | Hanoi (HAN) | EK 394 |
| United Arab Emirates | Zambia | Dubai (DXB) | Lusaka (LUN) | EK 713 |
| United Arab Emirates | Zimbabwe | Dubai (DXB) | Harare (HRE) | EK 713 |
Options for affected passengers
Emirates said customers with bookings between February 28 and March 31 have several options:
- Rebook their travel on another flight on or before April 30
- Request a refund through the airline’s website or their travel agent
Passengers who booked tickets through travel agents are advised to contact their agents directly, while those who booked online can manage their bookings through Emirates.
Important notice for travellers
The airline also confirmed that city check-in locations across Dubai remain temporarily closed.
Passengers are advised to check the latest updates on the official Emirates website before heading to the airport, as schedules may change depending on the evolving regional situation.
Qatar Airways resumes flights: Complete details here
Qatar Airways earlier today announced that it will operate a limited number of flights over the coming days after receiving temporary approval from the Qatar Civil Aviation Authority to resume selected routes following recent disruptions.
The Doha-based airline said the temporary flight schedule aims to assist passengers in continuing their journeys and safely reuniting with family and friends.
Flights departing from Hamad International Airport on March 10 will connect Doha with several international destinations, including Cairo, London, Jeddah, Manila, Istanbul, Mumbai, Delhi, Nairobi, Madrid, Frankfurt, Colombo, Milan and Moscow.
Further flights scheduled for March 11 will operate to destinations such as Toronto, Dallas, Paris, Rome, Hong Kong, Seoul, Bangkok, Kuala Lumpur and Melbourne.
Meanwhile, arrivals into Doha are expected through March 12 from cities including Seoul, Moscow, London, Delhi, Madrid, Islamabad, Beijing, Perth, Nairobi and Istanbul.
Also read: Gulf Air starts special flights for stranded passengers




