The Islamabad Electric Supply Company (IESCO) has announced a power outage in various areas of Islamabad and Rawalpindi on July 1.
According to the post on X, formerly known as Twitter, IESCO issued a power shutdown schedule for these regions, citing annual maintenance and construction works.
Valuable customers power shut down schedule for Wednesday Dated 01.07.2026 in connection with annual system maintenance on 11 kv feeders, 132kv grid stations and transmission lines for Islamabad Circle, Rawalpindi Circle, Chakwal Circle, Attock Circle & Jhelum Circle has been pic.twitter.com/dxtC6cavX1
— Islamabad Electric Supply Company ( آئیسکو ) (@Iescoofficialpk) June 30, 2026
Here is a complete schedule of the power outage, along with time, division and affected areas.
1. IESCO Islamabad operation circle
Shutdown schedule – July 1, 2026 (Wednesday)
| S.No | Feeder Name | Sub Division | Division | Time | Affected Areas |
| 1 | I-8/3 | I-9 | Islamabad-II | 7:00 AM – 10:00 AM | I-8/3 |
| 2 | H-8 | I-9 | Islamabad-II | 7:00 AM – 10:00 AM | H-8 |
| 3 | Punjab House | F-6 | Islamabad-I | 7:00 AM – 10:00 AM | Punjab House |
| 4 | Khayban E Iqbal | F-6 | Islamabad-I | 7:00 AM – 10:00 AM | Khayban E Iqbal |
| 5 | F-6/2 | F-6 | Islamabad-I | 7:00 AM – 10:00 AM | F-6/2 |
| 6 | Pir Sohwa | Bara Kahu Rural | Bara Kahu | 6:00 AM – 9:00 AM | Pir Sohwa |
| 7 | Said Pur | Bara Kahu Rural | Bara Kahu | 6:00 AM – 9:00 AM | Said Pur |
| 8 | Bani Gala | G-6 | Islamabad-I | 6:00 AM – 9:00 AM | Bani Gala |
| 9 | Mohra Noor Bani Gala | G-6 | Islamabad-I | 6:00 AM – 9:00 AM | Bani Gala |
| 10 | Mohra Noor | Bara Kahu Urban | Bara Kahu | 6:00 AM – 9:00 AM | Mal Pur, Lake View, Bani Gala, Dk. Jellani |
| 11 | Tret | Bara Kahu Rural | Bara Kahu | 6:00 AM – 9:00 AM | Nai Abadi, Country Form |
| 12 | Golf City | Nilore | Islamabad-I | 6:00 AM – 9:00 AM | Golf City |
| 13 | Park View | Nilore | Islamabad-I | 6:00 AM – 9:00 AM | Park View City |
| 14 | B/Kahu-II | Bara Kahu Urban | Bara Kahu | 6:00 AM – 9:00 AM | Madina Town, Nain Sukh |
| 15 | Athal | Nilore | Islamabad-I | 6:00 AM – 9:00 AM | Simly Dam Road, Athal Road |
2. IESCO Rawalpindi Cantt operation circle
Shutdown schedule – July 1, 2026 (Wednesday)
| S.No | Feeder Name | Sub Division | Division | Time | Affected Areas |
| 1 | Lalazar | Tariqabad | Tariqabad | 7:00 AM – 10:00 AM | Lalazar & surrounding areas |
3. IESCO Rawalpindi City operation circle
Shutdown schedule – July 1, 2026 (Wednesday)
| S.No | Feeder Name | Sub Division | Division | Time | Affected Areas |
| 1 | Top City | Tarnol | Westridge | 7:00 AM – 10:00 AM | Top City |
| 2 | Nogazi | Tarnol | Westridge | 7:00 AM – 10:00 AM | Nogazi, Dk. Miskeen, Main Fateh Jang Road & surrounding areas |
| 3 | Dk. Chaudrian | Westridge | Westridge | 7:00 AM – 10:00 AM | Lane No. 04, 05, Range Road & surrounding areas |
| 4 | Peshawer Road | Westridge | Westridge | 7:00 AM – 10:00 AM | Peshawar Road, Mehboob Lane, Lane No. 04–07 Mehboob Lane, Fazeelabad & surrounding areas |
| 5 | Millatabad | Westridge | Westridge | 7:00 AM – 10:00 AM | Misrial Road, Ilyas Colony, Lanes 1, 2, 3 & surrounding areas |
Read more: CPPA asks NEPRA to approve 82 paisa per unit electricity price hike
Also read: Security forces foil four drone attacks in Balochistan conducted by Afghan Taliban regime
