The Islamabad Electric Supply Company (IESCO) has released a power shutdown schedule for multiple areas in Islamabad, Rawalpindi and linked areas on Wednesday, September 02.
As per the tweet of IESCO on X, formerly known as Twitter, there will be a power outage on September 02 in Islamabad, Rawalpindi City, Rawalpindi Cantt, Attock, Jhelum and Chakwal at different timings due to safety reasons.
IESCO said that this major electricity shutdown will be carried out due to annual maintenance and construction work in the mentioned areas.
Here is the area-wise schedule, as mentioned by IESCO:
IESCO Shutdown Schedule — September 2, 2026 (Wednesday)
1. Islamabad Operation Circle
| Feeder | Sub Division | Division | Time | Affected Areas |
| Numbal | Jhika Gali | Bara Kahu | 8:00 AM – 12:00 PM | Namble, Molia, Kurli, Turch |
2. Rawalpindi City Operation Circle
| Feeder | Sub Division | Division | Time | Affected Areas |
| Benazir Bhutto Hospital | Sadiqabad | Satellite Town | 6:00 AM – 10:00 AM | Ratta Road, Chowki Mohalla, St. 25, Mohalla Thekedran |
| Sector-IV | Gulzar-e-Quaid | Satellite Town | 6:00 AM – 10:00 AM | Airport H. Society Sector 4 (I, G, H Block) |
| APHS | Gulzar-e-Quaid | Satellite Town | 6:00 AM – 10:00 AM | Airport H Society, DK Anwar |
| Tehmasamabad | Zafar-ul-Haq | Rwp City | 6:00 AM – 10:00 AM | Tehmasamabad, New Amarpura, Chak Madad Khan, Murree Road |
| Dk. Hukam Dad | Zafar-ul-Haq | Rwp City | 6:00 AM – 10:00 AM | Dhok Hakmad, Leprosy Hospital, Zafar-ul-Haq Road, Qasimabad, Dhok |
| Qayyumabad | Dk. Kala Khan | Satellite Town | 8:30 AM – 10:30 AM | Kuri Road, Muzmial Town, Haroon Chowk |
3. Rawalpindi Cantt Operation Circle
| Feeder | Sub Division | Division | Time | Affected Areas |
| RIC | Chaklala | Rwp Cantt | 6:00 AM – 10:00 AM | RIC Hospital |
| Dk. Farman Ali | Chaklala | Rwp Cantt | 6:00 AM – 10:00 AM | Dhoke Farman Ali, Dk Khabba |
| Tipu Road | Chaklala | Rwp Cantt | 6:00 AM – 10:00 AM | Tipu Road, Fauji Tower |
| Jahangir Road | Civil Line | Rwp Cantt | 6:00 AM – 10:00 AM | Jahangir Road, Dhok Chirag Din, Railway Scheme No. 3 and 4 |
| Rahimabad | Chaklala | Rwp Cantt | 6:00 AM – 10:00 AM | Chaklala Scheme-I, Railway Scheme 1, 2, 3 and 4, Askari 8 and 9, Rehmatabad, Dk. Kashmiri |
| Rehmatabad-1 | Chaklala | Rwp Cantt | 6:00 AM – 10:00 AM | Rehmatabad A, B, C, D, E & F Blocks, Jabbar Colony, DK. Munshi |
| PAF | Jhanda | Rwp Cantt | 6:00 AM – 10:00 AM | Chaklala Scheme-I, Railway Scheme 1, 2, 3 and 4, Askari 8 and 9, Rehmatabad, Dk. Kashmiri |
| Takbeer-1 | Chaklala | Rwp Cantt | 6:00 AM – 10:00 AM | Takbeer Project |
| Chaklala | Chaklala | Rwp Cantt | 6:00 AM – 10:00 AM | General Residence, Askari Villas, Askari-6, Airport Police, 501 Workshop, Desto Lab |
| Arya Mohallah | Committee Chowk | Rwp City | 7:00 AM – 10:00 AM | Arya Mohallah, Dhoke Elahi Bux |
| Committee Chowk | Committee Chowk | Rwp City | 7:00 AM – 10:00 AM | Committee Chowk, Iqbal Road, Kanddan Shadi Hall |
| Zafar-ul-Haq | Zafar-ul-Haq | Rwp City | 7:00 AM – 10:00 AM | Zafar-ul-Haq Road, Murree Road, Sarfraz Road, Dhoke Khabba, Mukha Singh State, Milat Colony |
4. Attock Operation Circle
| Feeder | Sub Division | Division | Time | Affected Areas |
| Industrial Estate Bahtar | Wah Cantt | Taxila | 5:00 AM – 12:00 PM | Basti, Qabristan Road, Lala Rukh |
| Hussain Abad | Hassan Abdal | Taxila | 5:00 AM – 12:00 PM | Hussainabad, 26 Area Gadwal, Shadman Town and 27 Area |
| Lala Zar | Mohra Chowk | Taxila | 9:00 AM – 11:00 AM | Lala Zar, Lala Zar-II, Shah Wali Colony, Gulshan Colony |
| MVHS | Sang Jani | Taxila | 7:00 AM – 9:00 AM | D-17 |
5. Chakwal Operation Circle
| Feeder | Sub Division | Division | Time | Affected Areas |
| Saigalabad | Khanpur | Dhudial | 8:00 AM – 10:00 AM | Sehgalabad, Chak Kharak, Sohawa Diwalian, Choh Ganj Ali Shah, Ghanwal |