The Islamabad Electric Supply Company (IESCO) has announced scheduled power outages in parts of Islamabad and Rawalpindi on Saturday, July 11.
The department has reasoned the shutdown with construction work on the electricity distribution network.
According to the utility, electricity supply will remain suspended for several hours in the affected areas to facilitate maintenance and development work.
In Islamabad, power outages will affect sectors including G-7, G-8, G-9, G-10, G-11, F-8, as well as Tramari, Lehtrar and ISI areas. In Rawalpindi, outages have been scheduled for parts of Westridge, Misrial, Saddar Town and Rawat, including Top City, Peshawar Road, Askari-XI, 4th Road, Nara, Lahri and Karot.
IESCO has advised residents to make necessary arrangements during the shutdown period and apologised for the temporary inconvenience.
Islamabad power shutdown schedule (11 July)
| Feeder | Time | Affected areas |
| CWO | 7:00am – 10:00am | Independent |
| G-10 Markaz | 7:00am – 10:00am | G-10 Markaz & surrounding areas |
| Category House | 7:00am – 10:00am | Independent |
| G-10 Muave Area | 7:00am – 10:00am | G-10 Markaz & surrounding areas |
| Faisal Masjid | 6:00am – 10:00am | F-8/4 & surrounding areas |
| Ayub Market | 6:00am – 10:00am | F-8/4 & surrounding areas |
| HC-I | 6:00am – 10:00am | PIMS Hospital, G-8/3 |
| HC-II | 6:00am – 10:00am | PIMS Hospital, G-8/3 |
| G-9/4 | 6:00am – 10:00am | G-9/4 & surrounding areas |
| Suparco | 6:00am – 10:00am | Suparco Chowk & surrounding area |
| T&T | 6:00am – 10:00am | G-8/1, G-8/4 & surrounding areas |
| PTCL | 6:00am – 10:00am | PTCL Headquarters |
| G-8/1 | 6:00am – 10:00am | G-8/1 & surrounding areas |
| G-8 | 6:00am – 10:00am | G-8 & surrounding areas |
| G-8 Markaz | 6:00am – 10:00am | G-8 Markaz & surrounding areas |
| Marvi | 6:00am – 10:00am | G-7/2 |
| Tramari | 5:00am – 10:00am | Tramari |
| Lehtrar | 5:00am – 10:00am | Lehtrar |
| ISI | 5:00am – 10:00am | ISI |
Rawalpindi City power shutdown schedule (11 July)
| Feeder | Time | Affected areas |
| Top City | 7:00am – 10:00am | Top City |
| Azharabad | 7:00am – 10:00am | Lane 4, 5 Range Road & surrounding areas |
| Dhok Chaudrian | 7:00am – 10:00am | Peshawar Road (Lanes 4–7), Mehboob Lane, Fazeelabad & surrounding areas |
| Peshawar Road | 7:00am – 10:00am | Misrial Road, Ilyas Colony, Lanes 1–3 & surrounding areas |
| Millatabad | 7:00am – 10:00am | Gulnar Colony, Qasim Market, Raja Akram Road, Roomi Lane, Seham Road & surrounding areas |
| Chairing Cross | 7:00am – 10:00am | Westridge Bazaar, Hali Road, Iqbal Road, Church, Race Course Ground & surrounding areas |
| NRC | 7:00am – 10:00am | Askari-XI, Lane 1–7, Street 1–14 & surrounding areas |
| Askari-XI | 7:00am – 10:00am | Askari-XI, Lane 1–7, Street 1–14 & surrounding areas |
| 4th Road | 8:00am – 10:00am | Saidpur, B Block, D Block, Dhok Hayat & surrounding areas |
Rawalpindi Cantonment power shutdown schedule (11 July)
| Feeder | Time | Affected areas |
| Ghazan Khan | 5:00am – 10:00am | Nara, Lahri, Karot |
Read more: Islamabad Police extends last date to apply for jobs
Also read: Traffic plan announced ahead of OIC Women’s Ministerial Conference in Islamabad


