The Islamabad Electric Supply Company (IESCO) has announced scheduled power outages in several areas of Islamabad, Rawalpindi, and Rawalpindi Cantonment on June 13, Saturday.
IESCO also scheduled a power outage in Attock, Jhelum and Chakwal due to construction work and maintenance activities.
According to the company, electricity supply will remain suspended in affected areas for specified hours to facilitate development work on 11kV feeders and associated infrastructure.
In Islamabad, multiple feeders, including Kuri Road, Rehara, CM Pak Zong, Lohi Bher and IT Park, will remain offline between 6:00am and 9:00am, affecting residential and commercial areas in Bara Kahu and surrounding localities.
Rawalpindi city will witness outages in areas served by feeders, including NRC, F Block, Commercial Centre, Abu Bakar, Shakrial, Faizabad and others. Power interruptions are scheduled between 6:00am and 10:00am depending on feeder locations.
In Rawalpindi Cantonment and adjoining areas, a larger number of feeders will undergo shutdowns. Areas including FECHS, NPF Housing Schemes, Doctor Town, Rawat, Emaar Housing, APF, Chakri and Mandra region localities are expected to experience temporary power suspensions.
Valuable customers power shut down schedule for Saturday Dated 13.06.2026 in connection with annual system maintenance on 11 kv feeders, 132kv grid stations and transmission lines for Islamabad Circle, Rawalpindi Circle, Jhelum Circle Chakwal circle & Attock Circle has been pic.twitter.com/U3EnJBfG5a
— Islamabad Electric Supply Company ( آئیسکو ) (@Iescoofficalpk) June 12, 2026
IESCO has advised consumers in the affected areas to make necessary arrangements and noted that restoration times may vary depending on operational requirements.
Separate shutdowns have also been announced for Attock, Jhelum and Chakwal districts, where construction-related works will affect electricity supply in a number of urban and rural localities.
issued. The same is available on IESCO web site https://t.co/5AKTmYop1u. This system maintenance is mandatory for power continuity during peak season and to strengthen the power distribution system. Inconvenience is highly regarded. pic.twitter.com/1WtugQ1omv
— Islamabad Electric Supply Company ( آئیسکو ) (@Iescoofficalpk) June 12, 2026
The company said the scheduled interruptions are necessary to improve network reliability and facilitate ongoing development projects.
Islamabad Operation Circle
| Feeder | Time | Affected Areas |
| Kuri Road | 6:00am – 9:00am | Kuri Road, Isolation Hospital, Zong HQ, Bahria Enclave |
| Rehara | 6:00am – 9:00am | Mohra Noor, Rehara, Kuri Sher, Zong HQ, Bahria Enclave, Isolation Hospital |
| CM Pak Zong | 6:00am – 9:00am | CM Pak Zong |
| Lohi Bher | 6:00am – 9:00am | Lohi Bher, Koral Harm Mera, Toot Stop |
| IT Park | 6:00am – 9:00am | IT Park |
Rawalpindi City Operation Circle
| Feeder | Time | Affected Areas |
| NRC | 6:00am – 9:00am | Westridge Bazar, Hali Road, Churr Chowk, Race Course Ground |
| F Block | 6:00am – 10:00am | F Block, New Paraha, Said Pur Road and surrounding areas |
| Commercial Center | 6:00am – 10:00am | D Block, B Block, Commercial Market, 6th Road |
| Fauji Azam | 6:00am – 10:00am | Dhok Kala Khan, Faoq Azam Road and adjoining areas |
| 4th Road | 6:30am – 8:00am | Saidpur, B Block, D Block, Comm. Center |
| Abu Bakar | 6:30am – 8:00am | Kartarpura, Hayat Valley Road, Jangalat Road |
| Shakrial | 6:30am – 8:00am | Shakrial, Syed Gul Road, Madani Road |
| Faizabad | 6:30am – 8:00am | Shamsabad, Gulshan-e-Dadan, Mary Road |
| Sadiqabad | 6:30am – 8:00am | DK Babu Irfan, C Block, Sadiqabad |
| Dhok Khabba | 6:30am – 8:00am | Dhok Khabba and surrounding areas |
| Ojhri Camp | 6:30am – 8:00am | Ojhri Camp, Murree Road |
Rawalpindi Cantonment Operation Circle
| Feeder | Time | Affected Areas |
| FECHS | 6:00am – 9:00am | FECHS Korang Town Society |
| NPF-I | 6:00am – 9:00am | NPF Block A, B, C & D |
| NPF-II | 6:00am – 9:00am | Block A, B, D PWD Society |
| Doctor Town | 6:00am – 9:00am | Doctor Town Islamabad |
| PWD-I | 6:00am – 9:00am | Block A, B, D PWD Society |
| PWD-II | 6:00am – 9:00am | Block C & D PWD Society |
| Old Rawat | 6:00am – 9:00am | Rawat Bazaar, GT Road |
| New Rawat | 6:00am – 9:00am | Dhok Habib, Bhangril, GT Road Rawat |
| AOWHS | 6:00am – 9:00am | Emaar Housing |
| Suparco | 6:00am – 9:00am | Suparco |
| CWO | 6:00am – 9:00am | CWO Cock Bridge |
| Zaraj-I | 6:00am – 9:00am | Independent (Ziraj Housing Scheme) |
| Zaraj-II | 6:00am – 9:00am | Independent |
| Zeta-I | 6:00am – 9:00am | Zeta Mall Tower |
| IST | 6:00am – 9:00am | IST Rawat |
| Dhok Awan | 6:00am – 9:00am | Dhok Awan, Rajwal, GT Road |
| Mora Nagial | 6:00am – 9:00am | Main GT Road, Mohra Nagyal, Swan Camp, Mora Kalu |
| APF | 6:00am – 9:00am | APF and surrounding areas |
| SPD | 6:00am – 9:00am | SPD and surrounding areas |
| Paryal | 6:00am – 9:00am | Paryal and surrounding areas |
| Chakri | 6:00am – 9:00am | Chakri and surrounding areas |
| HASCOL | 6:00am – 9:00am | Hascol and surrounding areas |
| SUKHO | 6:30am – 8:30am | Sukho, Mohra Kala Khan, Karnali, Mohra Jaswal |
| Bhair Kalyal | 6:30am – 8:30am | Bhair Kalyal, Jhungal, Mohra Amin |
| Kurn Kaswal | 6:30am – 8:30am | Mohra Malkan Gujran, Jhangi Jalal |
| Bhangali | 6:30am – 8:30am | DK Qasim Ali, Bhangali Gujar, Bhangali Khinger |
Grid Station Maintenance
| Circuit | Time | Affected Grid Stations |
| MES–KTM | 6:30am – 2:00pm | 132kV Grid Station MES |
| MES–Satellite Town | 6:30am – 2:00pm | 11kV Charing Cross & Millatabad from KTM Grid Station, 11kV Askari-X from Pirwadhai Grid Station |
Attock Operation Circle
| Feeder | Time | Affected Areas |
| Attock Rural | 6:00am – 10:00am | Salar, Dheri Kot, Dheri Chohan, Mogi Wali, Chhoi Bangla, Dheri Lagal |
| Teen Mela | 6:00am – 10:00am | Mehria Town, Aslam Colony, Farrukh Sultan Colony, Takbir Colony |
| Bagh Nela | 6:00am – 10:00am | Griyal, Brotha, Dher, Jaba, Dakneer, Rummian |
| Fawara Chowk | 6:00am – 10:00am | A.B.C.R Block, City Area, Lorry Area and surrounding localities |
Jhelum Operation Circle
| Feeder | Time | Affected Areas |
| RTM Mills | 6:30am – 8:30am | Rachna Textile Mill |
| Guliana | 6:30am – 8:30am | Mirza Akbarabad, Dulmi Dhamiari, Dulmi Tama |
| Nai Khangah | 6:30am – 8:30am | Ara Rajagan, Islam Nagar Mohri Khatri, Mohri Brussels, New Khaga |
Chakwal Operation Circle
| Feeder | Time | Affected Areas |
| Islamia Chowk | 9:00am onwards | Moti Bazaar, Islamia Chowk to Bhoun Chowk, New Mohalla |
| Mureed | 6:00am – 12:00pm | Village Mureed, District Complex Chakwal, Toba Badlor |
| Jamalwal | 6:00am – 12:00pm | Mangwal, Pol Joya Mair, Khoday, Balo Kassar |
| PAF | 6:00am – 12:00pm | Army Area (Independent Feeder) |
| Mengan | 6:00am – 12:00pm | Talagang Road, Oudherwal, Chak Dfaisal |
| Al-Qaim Mills | 6:00pm onwards | Al-Qaim Textile Mills (Independent Feeder) |
Read more: UAE announces grace period duration after work visa expires
Also read: British MP Afzal Khan asks for strict action against banned JAAC members for AJK riots