K-Electric has announced a scheduled load shedding in several parts of Karachi due to maintenance work on its electricity network on Wednesday.
According to the details, 52 of its 2,129 feeders will remain affected during the maintenance on July 2, 2026. The work will be carried out at different locations between 8:00 AM and 11:00 PM.
K-electric load shedding schedule
| S no | Feeder name | Start time | End time |
|---|---|---|---|
| 1 | ABBASI MARKET | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 2 | ACME INDUSTRY | 9:59 AM | 4:59 PM |
| 3 | AFRIDI COLONY FEEDER | 8:29 AM | 5:59 PM |
| 4 | AJMAIR GARDEN | 8:59 AM | 5:29 PM |
| 5 | AL MEMON CHS | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 6 | ALAM MARBLE RMU | 9:59 AM | 5:59 PM |
| 7 | AL-GHAFOOR ATRIUM TOWER | 8:59 AM | 5:59 PM |
| 8 | AL-GHORI | 8:59 AM | 5:59 PM |
| 9 | AL-HAMRA | 8:59 AM | 5:59 PM |
| 10 | BHORAY KHAN | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 11 | BILAL TOWN | 8:59 AM | 5:29 PM |
| 12 | BOMBAY & CO. | 9:59 AM | 5:59 PM |
| 13 | BRIGHT STAR | 8:59 AM | 5:59 PM |
| 14 | COMMERCIAL COLD STORAGE | 7:01 AM | 5:56 PM |
| 15 | DASHT | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 16 | EDHI CLINIC RMU | 8:59 AM | 5:59 PM |
| 17 | FAMILY PARK | 9:59 AM | 6:29 PM |
| 18 | FARHAT BAGH | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 19 | GHAZI TOWN | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 20 | GLOBAL CITY | 8:59 AM | 5:59 PM |
| 21 | JAMA CLOTH RMU | 8:59 AM | 5:59 PM |
| 22 | JOHAR SQUARE | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 23 | LASHARI GOTH | 8:59 AM | 5:59 PM |
| 24 | LASSI RMU | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 25 | M. ISHAQ ENTERPRISES | 7:59 AM | 5:59 PM |
| 26 | M.T. QURAN | 9:00 AM | 6:30 PM |
| 27 | MAYMARABAD | 8:59 AM | 5:59 PM |
| 28 | MEDICO RMU | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 29 | MODERN GRAPHIC | 9:59 AM | 4:59 PM |
| 30 | MUNDRA CHOWK-2 | 8:59 AM | 5:59 PM |
| 31 | NISAR SHAHEED PARK | 8:59 AM | 5:59 PM |
| 32 | PEOPLES COLONY | 8:59 AM | 5:59 PM |
| 33 | PINK PARK RMU | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 34 | PRINCE ALI | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 35 | QUETTA TOWN RMU | 8:59 AM | 4:59 PM |
| 36 | RABBI APARTMENT | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 37 | ROAD NO. 2 RMU | 9:59 AM | 5:59 PM |
| 38 | SAGHIR CENTER (RASHID MINHAS) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 39 | SAHAFI COLONY | 8:59 AM | 5:59 PM |
| 40 | SAIFAL GOTH | 8:59 AM | 5:59 PM |
| 41 | SAIMA ARABIAN VILLAS-1 | 9:59 AM | 4:59 PM |
| 42 | SANITARY SHOP | 8:59 AM | 5:59 PM |
| 43 | SECTOR-21 | 7:01 AM | 5:56 PM |
| 44 | SHADMAN TOWN | 7:59 AM | 5:59 PM |
| 45 | T & T PIPRI | 9:59 AM | 5:59 PM |
| 46 | TURN STYLE | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 47 | ZIAUDDIN HOSPITAL | 8:59 AM | 5:59 PM |
Pakistan load shedding
Earlier, the Power Division said that there was no load shedding anywhere in Pakistan and that electricity demand was being fully met. However, many people say they are still facing regular power outages during the ongoing heatwave.
Many social media users have complained that frequent load shedding and extreme heat are making daily life more difficult.
One social media user from Peshawar said their area was facing up to 16 hours of load shedding. Another user from Sialkot claimed that transformers exploded in Model Town, Ugoki, and that the area had been without electricity for the past four days.
A resident from a village in Dunyapur tehsil of Lodhran district said power outages occur throughout the day and night.
The user added that while people with solar systems, UPS units, and air conditioners are able to cope, others are losing sleep because of the frequent outages.



